PUBG Europe League 2019: Kick-off Cup Betting Preview 572m6s
Winner Betting Odds 5q2z5u
Betting Prediction 2n3ir
ENCE to win PEL Kick-off Cup 2019
Odds: 4.0
Bookmaker: GG.Bet
PEL Kick-off Cup: Apr 30 – May 5, 2019
Group Stage: Apr 30 – May 2, 2019
Finals: May 2 – May 5, 2019
Match Odds 3r316q |
![]() |
![]() |
May 3, 2019 | ||
ENCE | 1.77 | 1.77 |
FaZe | 1.93 | 1.93 |
DES | 1.72 | 1.72 |
FaZe | 3 | 3 |
3DMAX | 2.19 | 2.19 |
Team Liquid | 1.6 | 1.6 |
FaZe | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
FaZe | 1.86 | 1.86 |
3DMAX | 2.19 | 2.19 |
NiP | 1.6 | 1.6 |
DES | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
DES | 2.08 | 2.08 |
Team Liquid | 1.66 | 1.66 |
AVANGAR | 2.1 | 2.1 |
DES | 1.65 | 1.65 |
ENCE | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
Team Liquid | 1.7 | 1.7 |
Natus Vincere | 2.02 | 2.02 |
ENCE | 1.93 | 1.93 |
Team Liquid | 1.77 | 1.77 |
NiP | 1.76 | 1.76 |
FaZe | 1.94 | 1.94 |
Team Liquid | 1.7 | 1.7 |
FaZe | 2.02 | 2.02 |
AVANGAR | 2.19 | 2.19 |
ENCE | 1.6 | 1.6 |
DES | 1.94 | 1.94 |
ENCE | 1.76 | 1.76 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
ENCE | 1.8 | 1.8 |
Natus Vincere | 1.9 | 1.9 |
DES | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
Team Liquid | 1.76 | 1.76 |
NiP | 1.94 | 1.94 |
AVANGAR | 1.94 | 1.94 |
FaZe | 1.76 | 1.76 |
AVANGAR | 2.02 | 2.02 |
NiP | 1.7 | 1.7 |
AVANGAR | 2.19 | 2.19 |
Team Liquid | 1.6 | 1.6 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
AVANGAR | 1.86 | 1.86 |
Qualifier: Invited
Qualifier: Invited
Qualifier: Invited
Qualifier: Invited
Qualifier: Invited
Qualifier: Invited
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: MEA Qualifier
Qualifier: EU West Qualifier A
Qualifier: EU West Qualifier A
Qualifier: EU West Qualifier B
Qualifier: MEA Qualifier
Qualifier: EU East Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
Qualifier: EU West Qualifier A
Qualifier: EU West Qualifier B
Qualifier: EU West Qualifier B
Qualifier: EU West Qualifier A
Qualifier: EU West Qualifier B
Qualifier: EU East Qualifier
Qualifier: EU East Qualifier
Qualifier: Closed Qualifier
PEL Kick-off Cup 2019 Groupings
Match Odds 3r316q |
![]() |
![]() |
May 3, 2019 | ||
ENCE | 1.77 | 1.77 |
FaZe | 1.93 | 1.93 |
DES | 1.72 | 1.72 |
FaZe | 3 | 3 |
3DMAX | 2.19 | 2.19 |
Team Liquid | 1.6 | 1.6 |
FaZe | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
FaZe | 1.86 | 1.86 |
3DMAX | 2.19 | 2.19 |
NiP | 1.6 | 1.6 |
DES | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
DES | 2.08 | 2.08 |
Team Liquid | 1.66 | 1.66 |
AVANGAR | 2.1 | 2.1 |
DES | 1.65 | 1.65 |
ENCE | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
Team Liquid | 1.7 | 1.7 |
Natus Vincere | 2.02 | 2.02 |
ENCE | 1.93 | 1.93 |
Team Liquid | 1.77 | 1.77 |
NiP | 1.76 | 1.76 |
FaZe | 1.94 | 1.94 |
Team Liquid | 1.7 | 1.7 |
FaZe | 2.02 | 2.02 |
AVANGAR | 2.19 | 2.19 |
ENCE | 1.6 | 1.6 |
DES | 1.94 | 1.94 |
ENCE | 1.76 | 1.76 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
Natus Vincere | 1.86 | 1.86 |
ENCE | 1.8 | 1.8 |
Natus Vincere | 1.9 | 1.9 |
DES | 1.86 | 1.86 |
NiP | 1.86 | 1.86 |
Team Liquid | 1.76 | 1.76 |
NiP | 1.94 | 1.94 |
AVANGAR | 1.94 | 1.94 |
FaZe | 1.76 | 1.76 |
AVANGAR | 2.02 | 2.02 |
NiP | 1.7 | 1.7 |
AVANGAR | 2.19 | 2.19 |
Team Liquid | 1.6 | 1.6 |
3DMAX | 1.86 | 1.86 |
AVANGAR | 1.86 | 1.86 |
03 May, 2019